熱鍍鋅鋼管現金價
2021/8/20 16:59:08 點擊:
熱鍍鋅鋼管現金價
品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱鍍鋅鋼管 0.12*1000*C SGCC 天津 6470 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.13*1000*C SGCC 天津 6370 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.14*1000*C SGCC 天津 6250 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.15*1000*C SGCC 天津 6180 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.16*1000*C SGCC 天津 6150 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.17*1000*C SGCC 天津 6090 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.18*1000*C SGCC 天津 6040 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.19*1000*C SGCC 天津 6000 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.20*1000*C SGCC 天津 5970 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.23*1000*C SGCC 天津 5920 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.25*1000*C SGCC 天津 5890 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.30*1000*C SGCC 天津 5850 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.32*1000*C SGCC 天津 5790 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.35*1000*C SGCC 天津 5740 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.40*1000*C SGCC 天津 5700 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.50*1000*C SGCC 天津 5700 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.60*1000*C SGCC 天津 5700 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.13*1200*C SGCC 天津 6480 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.14*1200*C SGCC 天津 6350 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.15*1200*C SGCC 天津 6220 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.16*1200*C SGCC 天津 6190 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.17*1200*C SGCC 天津 6110 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.18*1200*C SGCC 天津 6070 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.19*1200*C SGCC 天津 6040 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.20*1200*C SGCC 天津 6020 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.23*1200*C SGCC 天津 5950 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.30*1200*C SGCC 天津 5860 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.35*1200*C SGCC 天津 5750 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.45*1200*C SGCC 天津 5720 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.50*1200*C SGCC 天津 5720 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.60*1200*C SGCC 天津 5720 -50 20g/㎡ ;現金價
品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱鍍鋅鋼管 0.12*1000*C SGCC 天津 6470 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.13*1000*C SGCC 天津 6370 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.14*1000*C SGCC 天津 6250 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.15*1000*C SGCC 天津 6180 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.16*1000*C SGCC 天津 6150 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.17*1000*C SGCC 天津 6090 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.18*1000*C SGCC 天津 6040 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.19*1000*C SGCC 天津 6000 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.20*1000*C SGCC 天津 5970 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.23*1000*C SGCC 天津 5920 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.25*1000*C SGCC 天津 5890 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.30*1000*C SGCC 天津 5850 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.32*1000*C SGCC 天津 5790 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.35*1000*C SGCC 天津 5740 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.40*1000*C SGCC 天津 5700 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.50*1000*C SGCC 天津 5700 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.60*1000*C SGCC 天津 5700 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.13*1200*C SGCC 天津 6480 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.14*1200*C SGCC 天津 6350 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.15*1200*C SGCC 天津 6220 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.16*1200*C SGCC 天津 6190 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.17*1200*C SGCC 天津 6110 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.18*1200*C SGCC 天津 6070 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.19*1200*C SGCC 天津 6040 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.20*1200*C SGCC 天津 6020 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.23*1200*C SGCC 天津 5950 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.30*1200*C SGCC 天津 5860 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.35*1200*C SGCC 天津 5750 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.45*1200*C SGCC 天津 5720 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.50*1200*C SGCC 天津 5720 -50 20g/㎡ ;現金價
熱鍍鋅鋼管 0.60*1200*C SGCC 天津 5720 -50 20g/㎡ ;現金價
- 上一篇:京津冀熱鍍鋅方管價格下調 2021/8/20
- 下一篇:鍍鋅管喜獲新訂單 2021/8/14